Tool kernprestatie-indicatoren RWE
Overzicht van de kernprestatie-indicatoren van de RWE-groep
Selecteer welke cookies en pixels wij mogen gebruiken. Let op dat sommige cookies om technische redenen noodzakelijk en ingeschakeld moeten zijn voor een werkende website. Als u gebruik wilt maken van elke dienst op onze website, moet elke cookiecategorie geselecteerd zijn. Meer informatie vindt u in ons gegevensprivacyverklaring.
In 2040 zijn we CO2-neutraal. Met schone, veilige en betaalbare energie.
2019 | 2018 | +/- | ||
Elektriciteitsproductie | miljard kWh | 153,2 | 176.0 | -22.8 |
Externe opbrengsten (exclusief aardgas- en elektriciteitsbelasting) | € miljoen | 13,125 | 13,4061 | -281 |
Aangepaste EBITDA | € miljoen | 2,489 | 1,538 | 951 |
Aangepaste EBIT | € miljoen | 1,267 | 619 | 648 |
Winst voor belastingen | € miljoen | -752 | 49 | -801 |
Nettowinst | € miljoen | 8,498 |
335 | 8,163 |
Kasstroom uit operationele activiteiten | € miljoen | -977 | 4,611 | -5,588 |
Kapitaaluitgaven | € miljoen | 9,838 | 1,260 | 8,578 |
Vastgoed, centrales en installaties, immateriële activa | € miljoen | 2,090 | 1,079 |
1,011 |
Financiële activa | € miljoen | 7,748 | 181 |
7,567 |
Vrije kasstroom | € miljoen | -2,053 | 3,439 |
-5,492 |
Aantal uitstaande aandelen (jaarlijks gemiddelde) | duizend | 614,745 | 614,745 | – |
Winst per aandeel | € | 13.82 | 0.54 | 13.28 |
Dividend per aandeel | € | 0.802 | 0.70 | 0.10 |
31 Dec 2019 | 31 Dec 2018 | |||
Nettoschuld | € miljoen | 9,066 | 4,389 | 4,677 |
Personeel3 | 19,792 | 17,748 | 2,044 |
1 Figure adjusted due to changes in the recognition of revenues from derivated transactions
2 Dividend proposal for RWE AG's 2019 fiscal year, subject to the passing of a resolution by the 28 April 2020 Annual General Meeting
3 Converted to full-time positions
De energiemix in realtime, de huidige belasting, de output per eenheid: bij het bestuderen van de details van de dagelijkse elektriciteitsproductie heb je meer nodig dan alleen harde cijfers. RWE voert daarom op eigen initiatief al sinds 2007 een transparantie-offensief, zodat er betrouwbare informatie over de elektriciteitsopwekking gratis en digitaal beschikbaar is voor iedereen.
Naar de gegevens