Hier finden Sie die letzten Finanzkennzahlen der RWE-Aktien und Informationen zur Dividendenausschüttung.
Kennzahlen der RWE-Aktien
Kennzahlen der RWE-Aktien | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie | € | 1,56 | 13,82 | 0,54 | 3,09 | - 9,29 |
Bereinigtes Nettoergebnis je Aktie | € | 1,90 | – | – | 2,00 | 1,26 |
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit fortgeführter Aktivitäten je Aktie | € | 6,47 | -1,59 | 7,50 | - 6,13 | 3,83 |
Dividende je Aktie | € | 0,851 | 0,80 | 0,70 | 1,50 | – |
Ausschüttung2 | Mio. € | 5751 | 492 | 430 | 922 | 5 |
Börsenkurse der Stammaktie | ||||||
Kurs zum Ende des Geschäftsjahres | € | 34,57 | 27,35 | 18,97 | 17,00 | 11,82 |
Höchster Tagesschlusskurs | € | 35,02 | 28,69 | 22,48 | 23,14 | 15,95 |
Niedrigster Tagesschlusskurs | € | 21,00 | 18,97 | 15,10 | 11,80 | 10,17 |
Dividendenrendite der Aktie3 | % | 2,5 | 2,9 | 3,7 | 8,8 | – |
Zahl der im Umlauf befindlichen Aktien (Jahresdurchschnitt) | Tsd. Stück | 637.286 | 614.745 | 614.745 | 614.745 | 614.745 |
Börsenkapitalisierung zum Jahresende2 | Mrd. € | 23,4 | 16,8 | 11,7 | 10,3 | 7,1 |
2 Ermittelt auf Basis der zum Jahresende im Umlauf befindlichen Aktien. Zum 31. Dezember 2020 waren es 676.220 Tsd. Stück.
3 Quotient aus der Dividende je Aktie und dem Aktienkurs zum Ende des Geschäftsjahres
Dividende
Dividende für das Geschäftsjahr 2021.
Für das Geschäftsjahr 2021 strebt der Vorstand eine Gewinnausschüttung je Aktie in Höhe von 0,90 € an. Gegenüber dem Dividendenvorschlag für 2020 ist das ein Plus von 0,05 €. Grund für die geplante Anhebung sind die guten mittel- und langfristigen Ertragsperspektiven in unserem Kerngeschäft.
Mehr Informationen zur Dividende
- RWE Hauptversammlung beschließt Dividende von 0,80 € je Aktie
- Hauptversammlung von RWE beschließt Dividende für Geschäftsjahr 2018 in Höhe von 0,70 € je Aktie
- RWE schließt Geschäftsjahr 2017 erfolgreich ab und plant höhere Dividende für 2018
- RWE-Vorstand beabsichtigt Ausschüttung einer Sonderdividende von 1,00 € je Aktie